[공지] 「2024년 언론 개선 용어」
- 등록자: 국어문화원연합회
- 등록일: 2024.05.24
- 조회수: 2,564
순서 | 개선대상용어 | 최종 다듬은 말 | 분류 | 2020년 외국어의 국민 이해도 조사 국민 평균 이해도 | 2020년 외국어의 국민 이해도 조사 70세 이상 평균 이해도 | 비고 |
1 | AI | ① 인공지능 ② 조류인플루엔자 | 정보통신, 수의 | 57.9% | 16.7% | |
2 | ESG | 환경·사회·투명경영, 사회가치경영 | 경영 |
|
| |
3 | ICT | 정보통신기술 | 정보통신 | 17.6% | 0% | |
4 | MOU | 업무협약 | 행정 | 27.3% | 4.8% | |
5 | R&D | 연구개발 | 경영 | 29% | 4.9% | |
6 | SOC | 사회기반시설, 사회간접자본 | 경제 | 19.7% | 9.5% | |
7 | 가드레일 | 보호난간 | 안전 | 56.3% | 27.9% | |
8 | 가스라이팅 | 심리지배, 심리적지배 | 심리 | 66.6% |
| *2020년 공공언어 적합도 조사 쉬운 우리말로 대체해야 함 의견 |
9 | 노하우 | 비법, 요령, 비결 |
| 67.3% | 31% | |
10 | 디지털 포렌식 | 전자감식, 디지털자료복원, 디지털증거수집 | 법률 | 27.5% | 13.3% | |
11 | 디폴트 | 채무불이행, 지급불능(선언) | 경제 | 33.0% | 10% | |
12 | 라이브 커머스 | 실시간방송판매, 실시간소통판매 | 경제 | 52.6% |
| *2021년 공공언어 속 외국어의 국민 이해도와 수용도 조사 전혀 모른다, 어렵다 비율 |
13 | 로드킬 | 동물찻길사고, 찻길동물사고, 동물교통사고 | 안전 | 56.0% | 16.7% | |
14 | 론칭 | 사업개시, 출시 |
| 52.8% | 11.9% | |
15 | 리뉴얼 | 새단장, 재구성 |
| 55.0% | 8.5% | |
16 | 리사이클(링) | 재활용 | 산업 일반 | 48.4% | 12.5% | *리사이클링 |
17 | 리스크 | 손실우려, 위험, 악재 | 경제 | 65.9% | 22.5% | |
18 | 머그샷 | 피의자 사진, 피의자 사진 공개 제도 |
| 36.2% | 12.5% | |
19 | 메신저 피싱 | 대화방금융사기 | 사회 일반 | 43.5% | 10% | |
20 | 모빌리티 | 이동수단 | 산업 일반 | 28.8% | 7.3% | |
21 | 배리어 프리 | 무장벽, 장벽없는, 무장애 | 사회 일반 | 18.8% | 4.8% | |
22 | 베이비 스텝 | 소폭조정 | 경제 |
|
| |
23 | 보이스피싱 | 전화금융사기, 전화사기 | 금융 | 11.4% |
| *2021년 공공언어 속 외국어의 국민 이해도와 수용도 조사 전혀 모른다, 어렵다 비율 |
24 | 블랙아이스 | 도로살얼음 | 교통 | 53% | 22.5% | |
25 | 블록딜 | 시간외대량매매 | 경제 | 69.1% |
| *2020년 공공언어 적합도 조사 쉬운 우리말로 대체해야 함 의견 |
26 | 빅 스텝 | 대폭조정 | 경제 |
|
| |
27 | 스마트 워크 | 원격근무 | 사회 일반 | 37.8% | 7.1% | |
28 | 스미싱 | 문자결제사기, 문자사기 | 금융 | 41.5% | 11.1% | |
29 | 스쿨 존 | 어린이보호구역 | 안전 | 68.4% | 14.6% | |
30 | 스크린 도어 | 안전문 | 교통 | 68.2% | 47.5% | |
31 | 시너지 | 동반상승 | 경제 | 64% | 16.7% | |
32 | 싱크홀 | 땅꺼짐, 꺼진 구멍, 함몰 구멍 | 안전 | 53.2% | 25.6% | |
33 | 아카이브 | 자료 보관소, 자료 저장소, 기록 보관소, 기록 보관 | 정보통신 | 21.5% | 2.2% | |
34 | 어닝 쇼크 | 실적충격 | 경제 |
|
| |
35 | 어닝 서프라이즈 | 실적급등, 깜짝실적 | 경제 | 20.4% | 2.3% | |
36 | 업사이클(링) | 새활용 | 복식 | 34.8% | 4.7% | *업사이클 |
37 | 윈윈 | 상생 |
| 64.1% | 30% | |
38 | 이 커머스 | 전자상거래 | 경제 | 26.1% | 0% | |
39 | 인센티브 | 장려혜택 | 경영 | 66.1% | 27.5% | |
40 | 인프라 | 기반, 기반시설 | 건설 | 55.4% | 30.2% | |
41 | 키오스크 | 무인단말기, 무인주문기, 무인안내기, 간이매장 | 정보통신 | 28% | 10% | |
42 | 키워드 | 핵심어 | 정보통신 | 68.4% | 12.2% | |
43 | 테이저건 | 전기충격총 | 전기 전자 | 47.5% | 2.4% | |
44 | 패싱 | 배제, 생략, 따돌림 |
| 40.9% | 22.5% | |
45 | 펀딩 | 투자 유치, 투자 | 경제 | 44.5% | 14.6% | |
46 | 펜스 | 울타리, 장애물 | 안전 | 50.2% | 19.5% | |
47 | 포트 홀 | 도로파임, 노면홈 | 안전 | 22.3% | 4.9% | |
48 | 푸드 | 먹거리, 음식 |
| 74.7% | 42.9% | |
49 | 허브 | 거점, 중심, 중심지 | 건설 | 63.1% | 34.1% | |
50 | 헤이트 스피치 | 혐오표현, 혐오발언 |
| 13.2% | 0% | |
*분류 기준은 국립국어원 '우리말샘' 참고 |