표준화 고시한 도로 분야 전문용어 58개
- 등록일: 2021.11.05
- 조회수: 2,160
표준화 고시한 도로 분야 전문용어 58개
김보성 / 한국도로협회
2020년 5월부터 한국도로공사와 한국도로협회, 한국토목학회, 한글문화연대에서 도로 분야 용어를 수집하여 쉬운 우리말로 다듬는 작업을 벌였다. 그 결과로 한국도로공사에서는 246개 도로 분야 용어를 담은 용어집 <우리 길 우리말>을 2020년 한글날에 발간하였다. 이에 멈추지 않고 국토교통부 전문용어 표준화협의회의 협의와 국어심의회 심의를 거쳐 58개의 도로 분야 전문용어를 표준화하여 2021년 10월 8일에 고시(국토교통부고시 제2021-1138호)하였다. 용어는 다음과 같다.
그림1. 순화한 도로 분야 전문용어
[표] 국토교통부 도로 분야 전문용어 표준어
번호 | 세부 분야 | 대상 용어 | 원어 | 표준화 용어 (띄어쓰기 포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교통 및 물류 | 싱크홀 | sinkhole | 땅꺼짐 | |||||
2 | 교통 및 물류 | 포트 홀 | pot hole | 도로파임 | |||||
3 | 교통 및 물류 | 블랙아이스 | black ice | ➀ 도로살얼음, ➁ 노면살얼음 | |||||
4 | 교통 및 물류 | 블로업, 블로우업 | blow-up | 도로솟음 | |||||
5 | 교통 및 물류 | 램프 | ramp | 연결로 | |||||
6 | 교통 및 물류 | 사인보드, 싸인보드 | sign board | 안전유도판 | |||||
7 | 교통 및 물류 | 럼블스트립 | rumble strip | 노면요철포장 | |||||
8 | 교통 및 물류 | 보틀넥 현상, 무빙 보틀넥 현상 | bottleneck 現象, moving bottleneck 現象 | 병목현상 | |||||
9 | 교통 및 물류 | 패칭 | patching | 포장메꿈 | |||||
10 | 교통 및 물류 | 쁘레카, 뿌레카 | ブレーカー | 착암기 | |||||
11 | 교통 및 물류 | 크러셔 | crusher | 쇄석기 | |||||
12 | 교통 및 물류 | 하이드롤릭 | hydraulic | ➀ 유압식 ➁ 수압식 | |||||
13 | 교통 및 물류 | 스키드마크 | skid mark | ➀ 타이어밀린자국 ➁ 밀린자국 | |||||
14 | 교통 및 물류 | 다이크 | dike, dyke | 배수턱 | |||||
15 | 교통 및 물류 | 안전 펜스 | 安全 fence | 안전울타리 | |||||
16 | 교통 및 물류 | 에코코리더,에코브리지, 에코브릿지 | eco-corridor, eco-bridge | 생태통로 | |||||
17 | 교통 및 물류 | 아웃트리거 | outrigger | 내민지지대 | |||||
18 | 교통 및 물류 | 바리케이드, 바이케이트 | barricade | ➀ 통행차단울타리 ➁ 차단울타리 ③ 바리케이드 | |||||
19 | 교통 및 물류 | 레커, 레커차, 렉카, 렉카차 | wrecker車 | 견인차 | 견인차 | ||||
20 | 교통 및 물류 | 톨게이트, TG | tollgate, TG(Tollgate) | 요금소 | |||||
21 | 교통 및 물류 | 톨비 | tollgate費 | 통행료 | |||||
22 | 교통 및 물류 | 도로 VMS | 道路 VMS(Variable Message Signs) | 도로전광표지 | |||||
23 | 교통 및 물류 | 인프라 | infrastructure | 기반시설 | |||||
24 | 교통 및 물류 | 프리캐스트 | precast | ➀ 구조물사전제작 ➁ 사전제작 | |||||
25 | 교통 및 물류 | 크랙 | crack | 균열 | |||||
26 | 교통 및 물류 | 나대지 | 裸垈地 | 빈터 | |||||
27 | 교통 및 물류 | 벌개제근 | 伐開除根 | 수목제거 | |||||
28 | 교통 및 물류 | 방현망 | 防眩網 | 눈부심방지망 | |||||
29 | 교통 및 물류 | 제형 | 梯形 | 사다리꼴 | |||||
30 | 교통 및 물류 | 심도 | 深度 | 깊이 | |||||
31 | 교통 및 물류 | 연장 | 延長 | 길이 | |||||
32 | 교통 및 물류 | 삭초 | 削草 | 풀베기 | |||||
33 | 교통 및 물류 | 도포 | 塗布 | 바름 | |||||
34 | 교통 및 물류 | 주행 차로 | 走行車路 | 정속차로 | |||||
35 | 교통 및 물류 | 길어깨, 노견 | 길어깨, 路肩 | ➀ 갓길 ➁ 길어깨 | |||||
36 | 교통 및 물류 | 기점 | 起點, 基點 | ➀ 시작점 ➁ 기준점 | |||||
37 | 교통 및 물류 | 공로 | 公路 | 공공도로 | |||||
38 | 교통 및 물류 | 시담 | 示談 | 협의 | |||||
39 | 교통 및 물류 | 배면 | 背面 | 뒷면 | |||||
40 | 교통 및 물류 | 상행선, 하행선 | 上行線, 下行線 | ㅇㅇ방향 | |||||
41 | 교통 및 물류 | 노폭 | 路幅 | 도로폭 | |||||
42 | 교통 및 물류 | 나라시 | ならし [均し] | 고르기 | |||||
43 | 교통 및 물류 | 사시낑 | ←さしきん [差(し)金 | 삽입철근 | |||||
44 | 교통 및 물류 | 시마이 | しまい [仕舞(い)·終い] | 끝 | |||||
45 | 교통 및 물류 | 오사마리 | おさまり [収まり, 納まり] | 마무리 | |||||
46 | 교통 및 물류 | 단도리 | だんどり [段取(り) | ➀ 채비 ➁ 단속 | |||||
47 | 교통 및 물류 | 데나오시, 데나우시 | でなおし [出直し] | 재시공 | |||||
48 | 교통 및 물류 | 루베 | ←りゅうべい [立米] | 세제곱미터 | |||||
49 | 교통 및 물류 | 헤베 | ←へいべい [平米] | 제곱미터 | |||||
50 | 교통 및 물류 | 마끼자 | ←ま[巻]き자 | 줄자 | |||||
51 | 교통 및 물류 | 바라시 | ばらし | ➀ 해체작업 ➁ 해체 | |||||
52 | 교통 및 물류 | 반생 | ←ばんせん [番線] | 묶음철사 | |||||
53 | 교통 및 물류 | 아시바 | あしば [足場] | 작업발판 | |||||
54 | 교통 및 물류 | 노가다, 노가대, 도가다 | ←どかた [土方] | ➀ 현장근로 ➁ 현장근로자 | |||||
55 | 교통 및 물류 | 시다 | した[下] | 보조원 | 56 | 교통 및 물류 | 함바 | はんば [飯場] | 현장식당 |
57 | 교통 및 물류 | 야장 | 野帳 | 현장기록부 | |||||
58 | 교통 및 물류 | 시건 | 施鍵 | 잠금 |
참고: https://www.law.go.kr/행정규칙/국토교통부도로분야전문용어표준화/(2021-1138,20211008)
김보성
- 한국도로협회 기술연구센터 도로교통연구실 선임연구원.
- 2018년 한국도로협회 입사 후 국가건설기준 개정, 교통정온화 지침 제정, 고령자 도로설계 매뉴얼 개정 등 교통안전 관련 업무를 수행하고 있다.